Referencia práctica
Recursos para tu proyecto
Tablas de medidas estándar, checklists y una plantilla simple de cotización — todo lo que normalmente tendrías que buscar en varios lugares distintos, reunido aquí.
Publicidad
728 × 90
📏 Medidas estándar de muebles
| Mueble | Alto | Profundidad |
|---|---|---|
| Mueble bajo de cocina | 85-90 cm | 55-60 cm |
| Mueble alto de cocina | 70-90 cm | 30-35 cm |
| Closet / ropero | 200-240 cm | 55-60 cm |
| Escritorio | 73-75 cm | 55-70 cm |
| Mesa de comedor | 75 cm | 90 cm (ancho típico) |
| Repisa flotante | — | 20-30 cm |
| Mesa de centro | 40-45 cm | 60-90 cm (largo) |
🧰 Checklist de herramientas básicas
Metro / cinta métrica
Escuadra
Nivel
Lápiz de carpintero
Serrucho o sierra circular
Taladro/atornillador
Lijadora o lija manual
Martillo
Formón
Prensas de sujeción
Gafas y protección auditiva
Mascarilla para polvo fino
Publicidad
300 × 250
🧾 Plantilla simple de cotización
Usa esta estructura como base para cotizar un mueble a un cliente — copia y adapta los rubros según tu proyecto.
| Rubro | Detalle | Costo |
|---|---|---|
| Material principal | Planchas, espesores y cantidad | _____ |
| Canto y selladores | Metros lineales de canto PVC | _____ |
| Herrajes | Bisagras, correderas, tiradores (por unidad) | _____ |
| Tornillería y accesorios | Confirmat, tarugos, anclajes | _____ |
| Mano de obra | Corte, canteado, armado | _____ |
| Instalación | Si aplica, transporte y montaje en sitio | _____ |
| Margen de desperdicio (10-15%) | Sobre el total de material | _____ |
| Margen de utilidad | Tu ganancia sobre el costo total | _____ |
¿Necesitas calcular un proyecto específico?
Revisa el ejemplo numérico completo en nuestra guía de cálculo de material.
Ver guía de cálculo →